Czwartek upłynie pod znakiem słońca i wiatru – szczególnie na północy. Wieczorem ochłodzenie, a nocą lokalne przymrozki przy gruncie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie.
Czwartek przyniesie w Polsce kontynuację wiosennej aury, ale z wyraźnym akcentem chłodnego powietrza z północy. W dzień będzie ciepło i przeważnie słonecznie, choć na północy i w centrum pojawi się silniejszy wiatr. Nocą termometry mogą pokazać zaledwie 1–3°C przy gruncie, a w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie możliwe są przymrozki.
🌤️ Prognoza na dzień – czwartek 15 maja 2025
🔍 Sytuacja synoptyczna:
Polska pozostaje w zasięgu wyżu znad Niemiec, ale północny wiatr niesie chłodniejsze, polarne powietrze. Układ baryczny zapewni dobrą widoczność i brak opadów w większości kraju, choć wzdłuż wybrzeża i w rejonach podgórskich możliwe będą silniejsze porywy wiatru.

🌡️ Temperatura maksymalna:
- Północ: 16–19°C
- Centrum: 20–22°C
- Południe: 21–23°C
- Góry: 13–17°C
🌦️ Warunki pogodowe wg regionów:
Region | Temperatura (dzień) | Warunki pogodowe |
---|---|---|
Pomorze, Warmia, Mazury | 16–19°C | Częściowo pochmurno, wietrznie, możliwe przelotne opady |
Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie | 20–22°C | Słonecznie, chwilami umiarkowane zachmurzenie, bez opadów |
Mazowsze, Łódzkie | 20–22°C | Przewaga słońca, umiarkowany wiatr z północy |
Śląsk, Małopolska | 21–23°C | Ciepło, sucho, dogodne warunki biometeorologiczne |
Podkarpacie, Lubelszczyzna | 20–22°C | Przeważnie słonecznie, po południu więcej chmur, ale bez opadów |
Podlasie | 17–19°C | Zmiennie, miejscami więcej chmur, możliwe słabe opady |
Zachodniopomorskie, Dolny Śląsk | 19–21°C | Pogodnie, wiatr chwilami silniejszy, brak opadów |
Góry (Tatry, Sudety, Beskidy) | 13–17°C | Chłodniej, ale pogodnie, lokalnie silniejszy wiatr w partiach szczytowych |
🌙 Prognoza na noc z 15 na 16 maja 2025 (czwartek/piątek)

🌡️ Temperatura minimalna:
- Zachód i centrum: 6–8°C
- Południe i północ: 4–7°C
- Kotliny górskie i Suwalszczyzna: 1–4°C, przy gruncie lokalnie do -1°C
🌃 Warunki nocne wg regionów:
Region | Temperatura (noc) | Warunki nocne |
---|---|---|
Pomorze, Warmia, Mazury | 4–7°C | Przejaśnienia, lokalne zamglenia, przy gruncie 1–3°C |
Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie | 6–8°C | Czyste niebo, brak opadów, sucho |
Mazowsze, Łódzkie | 5–7°C | Pogodnie, w dolinach chłodniej, możliwe przymrozki przy gruncie |
Śląsk, Małopolska | 4–6°C | Po zachodzie zimno, w kotlinach możliwe spadki temperatury do 1–2°C |
Podkarpacie, Lubelszczyzna | 3–6°C | Chłodna noc, w dolinach lokalne przymrozki do -1°C przy gruncie |
Podlasie | 1–4°C | Zimno, przy gruncie do -1°C, lokalne mgły i rosa |
Zachodniopomorskie, Dolny Śląsk | 6–8°C | Stabilnie, bez opadów, noc chłodna, ale bez przymrozków |
Góry i kotliny górskie | 1–4°C | Przy gruncie lokalnie przymrozki, zwłaszcza w kotlinach |
🧤 Zalecenia:
- 🌱 Zabezpiecz delikatne rośliny ogrodowe i balkonowe – szczególnie w pasie północno-wschodnim oraz w kotlinach górskich.
- 🧣 Wychodząc wieczorem, pamiętaj o ciepłej odzieży – temperatura może szybko spaść nawet poniżej 5°C.
- 🚫 Unikaj wieczornego podlewania roślin – wilgoć i spadek temperatury zwiększają ryzyko przemarzania.
Źródła:
- IMGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
- TwojaPogoda.pl – prognozy dzienne i nocne
- LowcyBurz.pl – prognoza konwekcyjna i monitoring